
S1 Ilmu Keperawatan
Perguruan Tinggi | UNIBANG – Universitas Bhakti Asih Tangerang |
Program Studi | Keperawatan |
Akreditasi | – |
Jenjang Pendidikan | S1 |
Gelar Lulusan | S.Kep |
Open Recruitment
1000 Mahasiswa Baru
Universitas Bhakti Asih Tangerang
15 Januari – 26 Februari 20224
Link Pendaftaran:

“Menjadikan Program Studi Ilmu Keperawatan yang menghasilkan lulusan yang bermoral, beretika, professional dan kompetitif ditingkat regional dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah pada tahun 2033.”
- Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran dibidang keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan medical beda
- Melaksanakan penelitian dibidang kesehatan dan keperawatan, terpublikasi melalui jurnal ilmiah
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan dan keperawatan yang mampu memberikan kontribusi positif kepada masyaraka
- Meningkatkan kapasitas Kelembagaan secara mandiri melalui pengembangan jejaring dalam bidang keperawatan ditingkat reg
-
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
- mampu melaksanakan praktik
- dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia; dan
- memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
Semester | No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |
---|---|---|---|---|---|
Teori | Praktik | ||||
1 | 1 | PWT201 | Pendidikan Agama | 2 | 0 |
2 | PWT202 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | |
3 | PWT203 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | |
4 | PWT304 | Bahasa Inggris Kesehatan | 2 | 1 | |
5 | PWT305 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 0 | |
6 | PWT206 | Pengembangan kepribadian | 2 | 0 | |
7 | PWT407 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 3 | 1 | |
8 | PWT208 | OKK (Olahraga Kesehatan dan Kebugaran) | 0 | 2 | |
Total | 16 | 4 | |||
2 | 1 | Konsep dasar Keperawatan | 4 | 0 | |
2 | Komunikasi Dalam Keperawatan | 2 | 3 | ||
3 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | 2 | ||
4 | Sistem Informasi Keperawatan | 1 | 1 | ||
5 | Bahasa Inggris Komunikasi | 2 | 1 | ||
Total | 13 | 7 | |||
3 | 1 | Keperawatan Dasar dan keselamatan pasien |
5 | 2 | |
2 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan |
4 | 1 | ||
3 | Konsep Dasar Keperawatan Komunitas, Psikososial dan budaya | 5 | 0 | ||
4 | Bahasa Jepang 1 | 2 | 1 | ||
Total | 16 | 4 | |||
4 | 1 | Keperawatan Medikal Bedah | 3 | 3 | |
2 | Keperawatan Anak | 3 | 3 | ||
3 | Keperawatan HIV/AIDS, Paliatif dan Menjelang Ajal | 3 | 2 | ||
4 | Bahasa Jepang 2 | 2 | 1 | ||
Total | 11 | 9 | |||
5 | 1 | Keperawatan Gerontik | 3 | 1 | |
2 | Keperawatan Kesehatan Jiwa | 4 | 2 | ||
3 | Metodologi Penelitian dan Biostatistika | 2 | 1 | ||
4 | Keperawatan Keluarga | 3 | 1 | ||
5 | Biostatistika | 2 | 0 | ||
Total | 14 | 5 | |||
6 | 1 | KKN | 0 | 4 | |
2 | Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana | 5 | 2 | ||
3 | Keperawatan Maternitas | 4 | 2 | ||
4 | Keperawatan Kritis | 3 | 1 | ||
Total | 12 | 9 | |||
7 | 1 | Manajemen Keperawatan | 4 | 0 | |
2 | Keperawatan Komunitas dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan | 2 | 4 | ||
3 | Praktik Klinik Kep Medikal Bedah dan komunitas dan IPE (Interprofessional Education)/Magang | 0 | 4 | ||
4 | Enterpreneurship Dalam Keperawatan/complementary therapy) | 2 | 0 | ||
5 | (lintas prodi) Teknik informatika/ Manajemen/Administrasi Rumah Sakit/ Kebidanan/ Hukum | 2 | 0 | ||
Total | 10 | 8 | |||
8 | 1 | Seminar proposal | 0 | 1 | |
2 | Seminar Hasil | 0 | 2 | ||
3 | Skripsi/ Proyek/Prototype | 0 | 6 | ||
Total | 0 | 9 | |||
Total SKS | 92 | 55 | |||
147 |